2016年11月份工业生产者出厂价格同比上涨3.3%
时间:2019-11-13 10:35:00 阅读:2633 整理:广州市场调查公司
2016年11月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨1.5%,同比上涨3.3%。工业生产者购进价格环比上涨1.8%,同比上涨3.5%。1-11月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.0%,工业生产者购进价格同比下降2.7%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨4.3%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约3.2个百分点。其中,采掘工业价格上涨14.8%,原材料工业价格上涨5.8%,加工工业价格上涨2.9%。生活资料价格同比上涨0.4%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.1个百分点。其中,食品价格上涨0.9%,衣着价格上涨1.1%,一般日用品价格上涨0.7%,耐用消费品价格下降1.0%。
据测算,在11月份3.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-0.6个百分点,新涨价因素约为3.9个百分点。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比上涨9.5%,黑色金属材料类价格上涨8.7%,燃料动力类价格上涨6.0%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨2.0%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约1.5个百分点。其中,采掘工业价格上涨5.2%,原材料工业价格上涨2.7%,加工工业价格上涨1.4%。生活资料价格环比上涨0.2%。其中,食品价格上涨0.3%,衣着价格上涨0.2%,一般日用品价格上涨0.4%,耐用消费品价格持平(涨跌幅度为0)。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格环比上涨4.4%,燃料动力类价格上涨3.7%,黑色金属材料类价格上涨3.1%。
2016年11月工业生产者价格主要数据 | |||
11月 |
1-11月平均 同比涨跌幅 (%) |
||
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
||
一、工业生产者出厂价格 | 1.5 | 3.3 | -2.0 |
生产资料 | 2.0 | 4.3 | -2.6 |
采掘 | 5.2 | 14.8 | -6.7 |
原材料 | 2.7 | 5.8 | -4.4 |
加工 | 1.4 | 2.9 | -1.6 |
生活资料 | 0.2 | 0.4 | -0.1 |
食品 | 0.3 | 0.9 | 0.5 |
衣着 | 0.2 | 1.1 | 0.8 |
一般日用品 | 0.4 | 0.7 | -0.1 |
耐用消费品 | 0.0 | -1.0 | -1.5 |
二、工业生产者购进价格 | 1.8 | 3.5 | -2.7 |
燃料、动力类 | 3.7 | 6.0 | -5.7 |
黑色金属材料类 | 3.1 | 8.7 | -3.8 |
有色金属材料及电线类 | 4.4 | 9.5 | -3.5 |
化工原料类 | 1.3 | 2.0 | -3.0 |
木材及纸浆类 | 0.7 | 0.5 | -0.5 |
建筑材料及非金属类 | 1.6 | 2.6 | -2.9 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.5 | 0.7 | -1.2 |
农副产品类 | 0.6 | 1.8 | -0.1 |
纺织原料类 | 0.5 | 1.8 | -0.5 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 10.3 | 28.6 | -4.7 |
石油和天然气开采业 | 2.8 | 6.2 | -19.1 |
黑色金属矿采选业 | 3.5 | 10.2 | -5.3 |
有色金属矿采选业 | 2.4 | 13.7 | 1.1 |
非金属矿采选业 | 0.7 | 0.5 | -1.2 |
农副食品加工业 | 0.4 | 1.6 | 0.0 |
食品制造业 | 0.1 | 0.2 | -0.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | -1.0 | -0.9 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
纺织业 | 0.4 | 1.0 | -1.5 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 0.1 | -0.3 |
造纸和纸制品业 | 1.2 | 0.8 | -0.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.3 | -0.1 | -0.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3.5 | 9.0 | -8.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.9 | 3.1 | -3.6 |
医药制造业 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 0.8 | 0.3 | -5.8 |
橡胶和塑料制品业 | 0.4 | -0.7 | -2.6 |
非金属矿物制品业 | 1.6 | 2.7 | -1.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.1 | 22.2 | -0.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5.0 | 12.6 | -3.5 |
金属制品业 | 0.9 | 1.7 | -1.8 |
通用设备制造业 | 0.2 | -0.4 | -1.1 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.9 | -1.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.3 | -0.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.2 | -0.8 | -1.5 |
电力、热力生产和供应业 | 0.1 | -3.2 | -3.1 |
燃气生产和供应业 | 0.7 | -9.3 | -10.0 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 2.0 | 1.9 |
关注公众号:
华夏经纬数据科技
更多调研资讯>>
本站文章内容以及所涉数据、图片等资料来源于网络,转载目的在于传递更多信息。版权归作者所有,文章仅代表作者观点,不代表华夏经纬立场。 如涉及侵权,请联系管理员删除。在法律许可的范围内,66777香港现场直播享有最终解释权。